Hauptmenü
Unsere Schule
Statistik zum Schuljahr 2010/11
| Unsere Schüler kommen aus | Anzahl |
| Boxberg | 75 |
| Ahorn-Berolzheim | 1 |
| Ahorn-Buch | 2 |
| Ravenstein-Oberwittstadt | 2 |
| Rosenberg | 1 |
| Lauda-Königshofen/Heckfeld | 1 |
| Lauda-Königshofen/Sachsenflur | 2 |
| Lauda-Königshofen/Unterbalbach | 2 |
| Boxberg-Angeltürn | 9 |
| Boxberg-Bobstadt | 6 |
| Boxberg-Epplingen | 9 |
| Boxberg-Kupprichhausen | 3 |
| Boxberg-Oberschüpf | 5 |
| Boxberg-Schwabhausen | 24 |
| Boxberg-Schweigern | 21 |
| Boxberg-Uiffingen | 18 |
| Boxberg-Unterchüpf | 6 |
| Boxberg-Windischbuch | 19 |
| Boxberg-Wölchingen | 38 |
| Assamstadt | 1 |
| Bad Mergentheim/Dainbach | 1 |
| Gesamtschülerzahl | 246 |
| Nationalität | Anzahl |
| Deutschland | 239 |
| Türkei | 7 |
| Gesamt | 246 |
Entwicklung der Schülerzahlen:
Die Schülerzahl in der Grundschule ist relativ konstant. In der Hauptschule ist ein Schülerrückgang zu verzeichnen.
Untermenü